最低点差(欧/美)
1.5
|
点差类型
浮动点差
|
杠杆
1:400
|
交易产品
、黄金、白银、CFD
|
最小交易量
0.01标准手(CFD产品1手=0.01标准手)
|
最低开户入金要求
$200
|
优势:
为交易量较小的投资者量身打造,可让投资者以较少的资金进入全球市场。
|
账户名称 | 标准账户 | 专业账户 | 机构账户 |
---|---|---|---|
交易者类型 | 交易新手、普通投资者 | 专业交易员 | 资管、金融机构 |
交易产品 | 、黄金、白银、CFD | 、黄金、白银、CFD | 、黄金、白银、CFD |
点差类型 | 浮动点差 | 浮动点差 | 浮动点差 |
点差 | 欧美低至1.5 | 欧美低至0.6 | 欧美低至0 |
黄金低至4.0 | 黄金低至2.0 | 黄金低至1.0 | |
清算费用 | 无 | 无 | :5美金/手; 黄金白银CFD10美金/手 |
开户要求 | 200美金 | 10000美金 | 50000美金 |
杠杆标准 | 100-400倍 | 100倍 | 100倍 |
最低交易手数 | 0.01标准手(CFD产品1手=0.01标准手) | 0.01标准手(CFD产品1手=0.01标准手) | 0.01标准手(CFD产品1手=0.01标准手) |
是否支持EA | 支持 | 支持 | 支持 |
是否支持量化分析工具 | 支持 | 支持 | 支持 |
优势 | 为交易量较小的投资者量身打造, 可让投资者以较少的资金进入全球市场。 |
为专业交易者提供市场解决方案。 通过该账户, 可进一步体验西城给您带来的极速精准成交。 |
为具备庞大交易量的深度交易提供极低点差及稳定交易环境, 助您释放交易策略,驾驭全球市场。 |